Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah
| No | RW | RT | Nama Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINGKUNGAN 1 | JUNIARDI | 225 | 801 | 401 | 400 | ||
| 2 | RW 01 | SURYATI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 01 | SUYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | - | 01 | JUMARSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LINGKUNGAN 2 | DHARMA SAKTI | 176 | 576 | 289 | 287 | ||
| 6 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | LINGKUNGAN 3 | JEFRI NAULI | 265 | 971 | 486 | 485 | ||
| 8 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | LINGKUNGAN 4 | SUYANTO | 188 | 707 | 334 | 373 | ||
| 10 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 854 | 3055 | 1510 | 1545 | |||||
Layanan 